
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات دنبال کنندگان گرامی، به بررسی دقیق بنیادی سیمان صوفیان می پردازم.
سیمان صوفیان با نماد سصوفی در تابلوی فرعی بازار اول بورس در صنعت سیمان، آهک و گچ مشغول تولید انواع سیمانبرای بازار داخلی و خارجی میباشد.
تعداد سهام منتشره 1,100,000,000 عدد میباشد که به قیمت پایانی (99.2.8) 11534 ریال با ارزش کل 12,697,300 میلیون ریال در تاریخ روز بعلت برگزاری مجمع سالیانه شرکت بسته خواهد شد.
سود هر سهم ttm سهم (EPS) برابر 338 ریال و p/e ttm سهم نیز 34.15 میباشد که p/e گروه 35.27 است.
حجم مبنای سهم 4,638,649 و شناوری سهام 34% و میانگین حجم معامله سهم نیز 3 میلیون و 693 هزار عدد میباشد.
اطلاعات نماد در سایت مدیریت فناوری بورس تهران.
تاریخچه شرکت
شركت سهامي عام كارخانجات سيمان صوفيان درسال 1345 تأسيس و تحت شماره 11219 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتی تهران به ثبت رسيد، سپس با انتقال مركزيت شركت به محل كارخانه، به شماره 39 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي شبستر ثبت گرديد. شركت از مرداد ماه 1358 مشمول بند (ج) قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران شد و توسط سازمان صنايع ملي ايران اداره مي گرديد و در سال 1365 ماده 2 متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در مورد اين شركت اجرا ء و از تاريخ فوق شركت توسط هیات مدیره منتخب صاحبان سهام اداره میشد. در تاریخ 1396.07.02 با انتقال بخش عمده سهام به سازمان تأمين اجتماعي، اين شركت تحت پوشش شركت سرمايه گذاری تأمين اجتماعی قرار گرفت و طي سال 1384 سهام آنها به شركت های سرمايه گذاری سيمان تأمين، صدر تأمين و شركت صبا تأمين و نهايتاً در سال 1388 از شركتهای صدر تأمين و صبا تأمين به شركت سرمايه گذاری سيمان تأمين انتقال يافته است.
سرمایه و حاکمیت
تغییرات سرمایه ای شرکت به شرح زیر میباشد:
تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | سرمایه جدید (هزار ریال) | محل افزایش سرمایه |
1352/02/25 | 11.4 | 390,000,000 | آورده نقدی |
1352/09/25 | 14 | 445,000,000 | آورده نقدی |
1353/01/31 | 8.3 | 482,000,000 | آورده نقدی |
1353/05/15 | 21.78 | 587,000,000 | سود انباشته |
1353/12/15 | 49.6 | 878,049,000 | آورده نقدی |
1353/12/27 | 5 | 922,549,000 | سود انباشته |
1354/11/17 | 20 | 1,106,549,000 | آورده نقدی |
1355/07/12 | 36 | 1,506,000,000 | آورده نقدی |
1357/08/30 | 45 | 2,182,369,500 | آورده نقدی |
1365/06/18 | (6.7) | 2,036,000,000 | کاهش بصورت تقلیل سهام |
1365/07/27 | 235.68 | 6,834,600,000 | افزایش سرمایه (مشارکت حقوقی بانکها) |
1371/03/06 | 117 | 14,834,600,000 | سود انباشته |
1371/04/29 | (57) | 6,379,000,000 | کاهش بصورت تقلیل سهام |
1372/09/14 | 50 | 9,568,500,000 | سود انباشته |
1374/05/17 | 50 | 14,352,750,000 | سود انباشته |
1377/10/15 | 14.96 | 16,500,000,000 | سود انباشته |
1378/12/26 | 20 | 19,800,000,000 | آورده نقدی، مطالبات |
1379/12/23 | 20 | 23,760,000,000 | آورده نقدی، مطالبات |
1382/05/30 | 110.43 | 50,000,000,000 | آورده نقدی |
1384/08/26 | 400 | 250,000,000,000 | آورده نقدی اندوخته طرح و توسعه |
1386/02/31 | 40 | 350,000,000,000 | سود انباشته |
1389/04/12 | 57 | 550,000,000,000 | آورده نقدی، مطالبات |
1397/12/26 | 100 | 1,100,000,000,000 | آورده نقدی، مطالبات |
سهامداران عمده شرکت عبارت اند از:
سهامدار/دارنده | سهم | درصد |
---|---|---|
شركت سرمايه گذاري سيمان تامين-سهامي عام- |
755 M
|
68.630 |
شركت گروه مالي بانك مسكن-سهامي عام- |
68 M
|
6.190 |
شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام- |
30 M
|
2.720 |
شخص حقيقي - نیکلاس آندره متیس |
13 M
|
1.130 |
جایگاه شرکت در صنعت
شرکت درصنعت سیمان،آهک و گچ فعالیت میکند و سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:
سال مالی منتهی به 1398/12/29 | سال مالی منتهی به 1397/12/29 | |||||||
نوع محصول | کل بازار داخلی | سهم شرکت از بازار داخلی | صادرات | کل بازار داخلی | سهم شرکت از بازار داخلی | صادرات | ||
سیمان | 57,886,082 تن | 1,440,612 تن | 2.5 درصد | 102,060 تن | 54,718,279 تن | 1,330,550 تن | 2.4 درصد | 65,056 تن |
روند سودآوری و تقیسم سود
سال 98 | سال 97 | سال 96 | |
میلیون ريال | میلیون ريال | میلیون ريال | |
سود خالص | 372,307 | 117,092 | 109,431 |
سود انباشته در ابتدای سال تعدیل شده | 133,352 | 116,580 | 7,699 |
اندوخته قانونی | 73,615 | 55,000 | 55,000 |
سود انباشته پایان سال | 377,044 | 133,352 | 116,580 |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | 338 | 213 | 199 |
تقسیم سود هر سهم پیشنهادی و مصوب پرداختی | - | 200 | 140 |
نسبت های مالی
سود آوری | سال مالی 98 | سال مالی 97 | سال مالی 96 |
سود خالص به فروش | 13/64 | 6/68 | 7/47 |
سود ناخالص به فروش | 16/49 | 7/67 | 9/33 |
حاشیه سود عملیاتی | 17/57 | 13/02 | 15/13 |
سود ناویژه به فروش | 31/25 | 26/91 | 33/02 |
سود به سود ناویژه | 43/63 | 24/81 | 22/61 |
ROA | 12/89 | 4/46 | 4/38 |
درصد بازده سرمایه | 33/85 | 21/29 | 19/9 |
ROE | 24/01 | 15/37 | 15/17 |
بازده سرمایه در گردش | 86/96 | 22/26- | 21/96- |
بازده دارایی ثابت | 28/24 | 8/44 | 7/56 |
سنجش سودمندی وام | 1/86 | 3/45 | 3/46 |
نقدینگی | سال مالی 98 | سال مالی 97 | سال مالی 96 |
نسبت جاری | 1/46 | 0/64 | 0/62 |
نسبت آنی | 0/75 | 0/31 | 0/27 |
نسبت نقدینگی | 0/08 | 0/01 | 0 |
نسبت گردش نقد | 0/32 | 0/26 | 0/23 |
سرمایه در گردش خالص | 428,154 | 526,015- | 498,371- |
فعالیت | سال مالی 98 | سال مالی 97 | سال مالی 96 |
نسبت دارایی های جاری | 0/47 | 0/35 | 0/32 |
گردش موجودی کالا | 109/88 | 131/37 | 171/33 |
دوره وصول مطالبات | 68/85 | 81/13 | 81/26 |
نسبت کالا به سرمایه در گردش | 1/54 | 0/89- | 0/91- |
گردش سرمایه جاری | 6/38 | 3/33- | 2/94- |
گردش دارایی ثابت | 2/07 | 1/26 | 1/01 |
گردش مجموع دارایی | 0/95 | 0/67 | 0/59 |
اهرم | سال مالی 98 | سال مالی 97 | سال مالی 96 |
نسبت بدهی | 0/46 | 0/71 | 0/71 |
نسبت بدهی به ارزش ویژه | 0/86 | 2/45 | 2/46 |
نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه | 0/26 | 0/55 | 0/65 |
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه | 0/6 | 1/9 | 1/81 |
نسبت مالکانه | 53/68 | 29/01 | 28/91 |
نسبت پوشش بدهی | 3/27 | 3/34 | 3/08 |
نسبت پوشش بهره | 4/06- | 0/11 | 0/02 |
نسبت بار مالی وام | 1/36- | 0/05 | 0/01 |
ظرفیت تولید
- ظرفیت اسمی تولید سیمان 7,000 تن در روز
- ظرفیت تولید در سال 98، کلینکر 1,492,012 تن و سیمان 1,433,753 تن در سال
- کاهش مقدار تولید و فروش از سال 1394 به بعد بدلیل تشدید تحریم ها و افزایش محدودیت ها برای صادرات و رکود پیش آمده است
واقعی | پیشبینی | ||||
محصول | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 |
سیمان تیپ 2 فله ای | 557,890 | 568,889 | 467,200 | 485,223 | 500,000 |
سیمان پوزولانی فله ای | 85,469 | 48,714 | 30,058 | 9,214 | 7,000 |
سیمان تیپ 2 پاکتی | 516,934 | 461,945 | 499,315 | 717,729 | 850,000 |
سیمان پوزولانی پاکتی | 94,649 | 60,064 | 28,323 | 2,762 | 4,000 |
سیمان تیپ 2 پاکتی صادراتی | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سیمان تیپ 2 فله ای صادراتی | 979 | 1,152 | 4,804 | 166 | 300 |
سیمان تیپ 1-425 فله ای | 6,067 | 27,518 | 71,991 | 69,313 | 100,000 |
سیمان تیپ 1-425 پاکتی | 371 | 298 | 14,626 | 28,110 | 5,000 |
سیمان تیپ 1-425 پاکتی صادراتی | 10,299 | 44,995 | 64,973 | 31,977 | 33,000 |
سیمان تیپ 1-425 فله ای صادراتی | 22,231 | 4,445 | 431 | 9,289 | 13,000 |
کلینکر صادراتی | - | 13,899 | 13,047 | 57,163 | 27,000 |
سیمان مرکب پاکتی | - | 24,041 | 178,337 | 75,441 | 120,000 |
سیمان مرکب فله ای | - | 3,348 | 9,155 | 4,511 | 500 |
کلینکر | - | - | 10,962 | 47,052 | 20,000 |
نرخ فروش
نرخ های فروش براساس پیگیری شرکت های سیمانی برای افزایش نرخ ها، افزایش معقول و کاملا منطقی مدنظر قرار گرفته است.
واقعی | پیشبینی | ||||
محصول | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 |
سیمان تیپ 2 فله ای | 843,804 | 1,142,918 | 1,183,556 | 1,621,969 | 1,880,000 |
سیمان پوزولانی فله ای | 795,018 | 1,041,819 | 1,044,582 | 1,228,699 | 1,200,000 |
سیمان تیپ 2 پاکتی | 931,586 | 1,275,653 | 1,382,710 | 1,949,559 | 2,022,331 |
سیمان پوزولانی پاکتی | 883,295 | 1,243,886 | 1,298,597 | 1,785,503 | 2,100,000 |
سیمان تیپ 2 پاکتی صادراتی | 800,000 | 0 | 0 | - | - |
سیمان تیپ 2 فله ای صادراتی | 703,494 | 760,417 | 881,973 | 1,965,957 | 1,965,957 |
سیمان تیپ 1-425 فله ای | 917,855 | 1,125,533 | 1,202,291 | 1,574,002 | 1,820,000 |
سیمان تیپ 1-425 پاکتی | 935,162 | 1,288,591 | 1,392,378 | 1,529,757 | 1,515,000 |
سیمان تیپ 1-425 پاکتی صادراتی | 786,443 | 773,991 | 1,099,336 | 2,171,592 | 2,354,653 |
سیمان تیپ 1-425 فله ای صادراتی | 640,282 | 751,176 | 1,078,886 | 1,886,483 | 2,149,868 |
کلینکر صادراتی | - | 662,350 | 933,471 | 1,496,799 | 1,385,144 |
سیمان مرکب پاکتی | - | 1,125,109 | 1,261,905 | 1,838,056 | 2,050,000 |
سیمان مرکب فله ای | - | 1,000,000 | 1,092,657 | 1,387,460 | 1,733,333 |
کلینکر | - | - | 878,033 | 985,096 | 1,000,000 |
تعداد فروش
واقعی | پیشبینی | ||||
محصول | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 |
سیمان تیپ 2 فله ای | 582,837 | 569,348 | 469,411 | 486,582 | 495,000 |
سیمان پوزولانی فله ای | 22,158 | 48,351 | 31,111 | 8,990 | 7,000 |
سیمان تیپ 2 پاکتی | 530,648 | 461,946 | 499,315 | 717,729 | 850,000 |
سیمان پوزولانی پاکتی | 98,308 | 60,065 | 29,230 | 3,380 | 4,000 |
سیمان تیپ 2 پاکتی صادراتی | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سیمان تیپ 2 فله ای صادراتی | 1,059 | 1,152 | 4,804 | 235 | 300 |
سیمان تیپ 1-425 فله ای | 8,485 | 30,486 | 71,328 | 63,573 | 100,000 |
سیمان تیپ 1-425 پاکتی | 401 | 298 | 14,626 | 30,665 | 5,000 |
سیمان تیپ 1-425 پاکتی صادراتی | 10,592 | 45,808 | 65,787 | 31,977 | 33,000 |
سیمان تیپ 1-425 فله ای صادراتی | 25,634 | 2,552 | 431 | 11,593 | 13,000 |
کلینکر صادراتی | - | 13,899 | 13,047 | 58,255 | 27,000 |
سیمان مرکب پاکتی | - | 24,067 | 182,948 | 83,115 | 120,000 |
سیمان مرکب فله ای | - | 1,099 | 2,601 | 622 | 500 |
کلینکر | - | - | 10,962 | 45,960 | 20,000 |
مبلغ فروش
واقعی | پیشبینی | ||||
محصول | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 |
سیمان تیپ 2 فله ای | 491,800 | 651,061 | 555,574 | 789,221 | 927,376 |
سیمان پوزولانی فله ای | 17,616 | 50,373 | 32,498 | 11,046 | 8,400 |
سیمان تیپ 2 پاکتی | 494,343 | 589,283 | 690,408 | 1,399,255 | 1,727,142 |
سیمان پوزولانی پاکتی | 86,835 | 74,714 | 37,958 | 6,035 | 8,368 |
سیمان تیپ 2 پاکتی صادراتی | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سیمان تیپ 2 فله ای صادراتی | 745 | 876 | 4,237 | 462 | 590 |
سیمان تیپ 1-425 فله ای | 7,788 | 34,313 | 85,757 | 100,064 | 182,119 |
سیمان تیپ 1-425 پاکتی | 375 | 384 | 20,362 | 46,910 | 7,575 |
سیمان تیپ 1-425 پاکتی صادراتی | 8,330 | 35,455 | 72,323 | 69,441 | 77,745 |
سیمان تیپ 1-425 فله ای صادراتی | 16,413 | 1,917 | 465 | 21,870 | 27,973 |
کلینکر صادراتی | - | 9,206 | 12,179 | 87,196 | 37,399 |
سیمان مرکب پاکتی | - | 27,078 | 230,863 | 152,770 | 246,348 |
سیمان مرکب فله ای | - | 1,099 | 2,842 | 863 | 867 |
کلینکر | - | - | 9,625 | 45,275 | 20,000 |
جمع | 1,124,286 | 1,475,759 | 1,755,090 | 2,730,408 | 3,271,902 |
شرایط جامعه، اقتصاد و سیاسی
تولیدات شرکت با توجه به تاثیرپذیری بلند از صادرات و نرخ های خوب و بیشتر صادراتی مواد، در صورت گشایش های کوتاه صادراتی نظیر کاهش تحریم! یا شناسایی بازارهای هدف در کشور های دوست و همسایه میتواند برای شرکت چشم انداز مناسب تری نیز به همراه داشته باشد که در این صورت اعداد مربوط به صادرات رشد خوبی خواهند داشت. شرکت سیمان صوفیان از لحاظ جذابیت برای کشورهای هدف، بسیار جذاب بوده و صادرات خوبی دارد. ادعای شرکت نیز در جهت شناسایی و گسترش بازار صادراتی امید خوبی به سهامدار این شرکت تزریق میکند.
مسئله مهم دیگر، بیماری منحوس کرونا است که با توجه به همهگیر بودن آن و رعایت ضوابط داد و ستد و حمل و نقل، صادرات شرکت های صادراتی را تحت الشعاع قرار داده است که با اتمام این ویروس و افزایش راه های ارتباطی با کشور های دیگر، میتوان رشد صادرات و در نتیجه سود دهی شرکت را داشت.
مفروضات
1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | |
نرخ ارز | 15.000 | 18.500 | |||
نرخ رشد دستمزد | 21% | 21% | |||
نرخ تورم | 30% | ||||
تولید و فروش | |||||
فروش | 1,280,172 | 1,259,071 | 1,395,601 | 1,542,676 | 1,674,800 |
مبلغ | 1,124,286 | 1,475,759 | 1,755,090 | 2,730,408 | 3,271,902 |
EPS | 3 | 199 | 213 | 338 | 465 |
مالیات | 0 | (27342) | (17440) | (78000) | (63001) |
صورت سود و زیان | |||||
هزینه های اداری و عمومی | (96625) | (108250) | (168472) | (302047) | (346979) |
درآمد و هزینه های عملیاتی | (53439) | (153957) | (75074) | (71550) | (75000) |
هزینه های مالی | (118099) | (104017) | (82765) | (66869) | (70000) |
درآمد و هزینه های غیر عملیاتی | 22893 | 18977 | (11102) | 37535 | 19000 |
سود خالص | 1,394 | 109,431 | 117,092 | 372,307 | 511,029 |
حاشیه سود ناخالص | 21.82 | 33.02 | 26.9 | 31.25 | 32 |
حاشیه سود خالص | 0.12 | 7.47 | 6.68 | 13.64 | 15.62 |
سرمایه | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
ارزشگذاری و نتیجه گیری
توجه به چند نکته حائز اهمیت است:
1. تحریم ها و مشکلات اقتصادی
2. وجود بیماری کرونا و مشکلات ناشی از آن به جهت حمل و نقل
3. نبود و کمبود شرکت های هدف در سبد فروش برخی شرکت ها
4. ورود نقدینگی عظیم و بزرگ به بورس تهران و بالا رفتن تمامی قیمت ها
5. احتمال حضور و فروش سیمان در بورس کالا
EPS 99 | P/E | ارزش ذاتی نهایی |
465 | 3,255 | 4,283 |
465 | 5,580 | 6,608 |
465 | 15,880 | 16,908 |
465 | 16,401 | 17,429 |
ارزش ذاتی شرکت در شرایط کاملا مطلوب قبلی بازار که P/E 7 بسیار مناسب بود، قیمت 4,283 ريال بوده و در P/E های مختلف نیز طبق محاسبه بالا میباشد.
قیمت 6,608 ريال میتواند ارزش مورد تایید بازار کنونی باشد که نسبت به قیمت حال حاضر، بسیار پایین تر بوده و قیمت در حال حباب قیمتی است.
ولی اگر هدف های شرکت سیمانی را مدنظر قرار دهیم و شرایط کنونی بازار از لحاظ ورود عظیم نقدینگی به بورس، میتوان اهداف 16,908 و 17,429 ريال را شناسایی کرد که 68% ارزش ذاتی شرکت است و جا برای رشد همچنان در قیمت سهام است.
ذکر دو نکته خیلی مهم است:
1. تا زمانی که بازار این حجم از نقدینگی را در خود جای داده است، اهداف 16,908 ريال و 17,429 ريال ارزش ذاتی شرکت تلقی شده و رشد شرکت ادامه دار خواهد بود.
2. با توجه به جذابیت های نرخ سیمان صوفیان برای صادرات، در صورتی در امر صادرات تسهیل ایجاد شود حتی به میزان کم، در سودآوری شرکت تاثیر خوبی خواهد گذاشت.
موفق و پرسود باشید
سیدرضا مهرجویان
1399.02.10
همچنین بخوانید:
- ۱,۶۹۳ بازديد
- ۰ نظر